Reference
| Název zakázky | Lokalizace |
| 2024 | |
| Linka na výrobu alternativního paliva z odpadu | Indonésie |
| Areál termochemické recyklace | Olomouc |
| Separační linka komunálních odpadů | Filipíny |
| Technologie na zpracování zbytkových plastů | Velké Pavlovice |
| Termická recyklace organických látek | Dvorce |
| Úprava odpadů k využití v odp. hospodářství | Senica |
| 2023 | |
| Areál depolymerizační jednotky | Rakousko |
| Systém nakládání s odpady | Filipíny |
| Řešení výroby alternativního paliva | Zlín |
| Depolymerizační jednotka plastů | Planá n/L |
| 2022 | |
| Sanace lagun | Ostrava |
| Areál depolymerizační jednotky | Králův Dvůr |
| Areál depolymerizační jednotky | Dvorce |
| 2021 | |
| Třídírna druhotných surovin-DSP | Krnov |
| Studie využitelnosti gastroodpadů | ČR |
| Výzkumná činnost-pyrolýzní produkty | ČR |
| Výzkumná činnost-uhlíková stopa technologií na odpady | ČR |
| 2020 | |
| ZEVO Martin - studie | Martin |
| ZEVO Bratislava - studie | Bratislava |
| Smart mapa ústeckého kraje |
| 2019 | |
| Jednotka výroby kompozitů z odpadů | skládka Vrbička |
| Depolymerizační jednotka - pneumatiky | Dubenec |
| Sběrný dvůr | Semice |
| 2018 | |
| Centrum zpracování odpadů-separační linka | skládka Vrbička |
| Centrum zpracování odpadů-depolymerizace | skládka Vrbička |